Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pro školní rok 2024/2025 pro jednotlivé obory. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
82-41-M/01 Užitá malba
Registrační číslo | Přijat/a | Pořadí |
446627 | ANO | 1. |
421354 | ANO | 2. |
530446 | ANO | 3. |
528479 | ANO | 4. |
530384 | ANO | 5. |
530320 | ANO | 6. |
408896 | NE | 7. |
530358 | ANO | 8. |
486008 | ANO | 9. |
451736 | NE | 10. |
493366 | NE | 11. |
434332 | NE | 12. |
495256 | NE | 13. |
530338 | NE | 14. |
497280 | NE | 15. |
500422 | NE | 16. |
530753 | NE | 17. |
530920 | NE | 18. |
455786 | NE | 19. |
495118 | NE | 20. |
451290 | NE | 21. |
530798 | NE | 22. |
424089 | NE | 23. |
449547 | NE | 24. |
469357 | NE | 25. |
506408 | NE | 26. |
505894 | NE | 27. |
437549 | NE | 28. |
466160 | NE | 29. |
509757 | NE | 30. |
509295 | NE | 31. |
525411 | NE | 32. |
456303 | NE | 33. |
500139 | NE | 34. |
471597 | NE | 35. |
476346 | NE | 36. |
431368 | NE | nesplnil/a |
456214 | NE | nesplnil/a |
472897 | NE | nesplnil/a |
477281 | NE | nesplnil/a |
502685 | NE | nesplnil/a |
513070 | NE | nesplnil/a |
525079 | NE | nesplnil/a |
Kompletní seznam výsledků pro obor 82-41-M/01 Užitá malba ke stažení zde.
82-41-M/05 Grafický design
Registrační číslo | Přijat/a | Pořadí |
422078 | ANO | 1. |
486962 | ANO | 2. |
530338 | ANO | 3. |
517586 | NE | 4. |
530691 | ANO | 5. |
502547 | ANO | 6. |
530599 | ANO | 7. |
520159 | NE | 8. |
530792 | ANO | 9. |
477585 | NE | 10. |
528585 | NE | 11. |
462611 | NE | 12. |
530798 | ANO | 13. |
458928 | NE | 14. |
509383 | ANO | 15. |
530446 | NE | 16. |
529640 | NE | 17. |
477222 | NE | 18. |
502779 | NE | 19. |
491702 | NE | 20. |
530384 | NE | 21. |
530825 | NE | 22. |
530320 | NE | 23. |
493732 | NE | 24. |
499894 | NE | 25. |
530753 | NE | 26. |
486008 | NE | 27. |
531282 | NE | 28. |
487455 | NE | 29. |
499636 | NE | 30. |
463111 | NE | 31. |
508701 | NE | 32. |
425553 | NE | 33. |
509188 | NE | 34. |
467881 | NE | 35. |
487457 | NE | 36. |
497286 | NE | 37. |
509726 | NE | 38. |
510028 | NE | 39. |
447285 | NE | 40. |
401265 | NE | nesplnil/a |
402901 | NE | nesplnil/a |
427455 | NE | nesplnil/a |
437359 | NE | nesplnil/a |
444088 | NE | nesplnil/a |
449194 | NE | nesplnil/a |
458264 | NE | nesplnil/a |
466727 | NE | nesplnil/a |
474736 | NE | nesplnil/a |
477281 | NE | nesplnil/a |
506921 | NE | nesplnil/a |
510335 | NE | nesplnil/a |
513070 | NE | nesplnil/a |
517222 | NE | nesplnil/a |
530810 | NE | nesplnil/a |
530876 | NE | nesplnil/a |
531194 | NE | nesplnil/a |
531286 | NE | nesplnil/a |
Kompletní seznam výsledků pro obor 82-41-M/05 Grafický design ke stažení zde.
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Registrační číslo | Přijat/a | Pořadí |
404792 | ANO | 1. |
421055 | NE | 2. |
530931 | ANO | 3. |
530934 | ANO | 4. |
530936 | ANO | 5. |
469275 | NE | 6. |
450698 | NE | 7. |
442680 | NE | 8. |
486990 | NE | 9. |
470148 | NE | 10. |
511811 | NE | 11. |
496777 | NE | 12. |
451290 | NE | 13. |
529945 | NE | 14. |
519871 | NE | 15. |
464096 | NE | 16. |
432739 | NE | 17. |
502410 | NE | 18. |
530929 | NE | 19. |
506166 | NE | 20. |
470211 | NE | nesplnil/a |
476346 | NE | nesplnil/a |
477537 | NE | nesplnil/a |
497924 | NE | nesplnil/a |
531131 | NE | nesplnil/a |
531196 | NE | nesplnil/a |
531197 | NE | nesplnil/a |
Pozn. Vzhledem fatálnímu pochybení v přijímacím řízení jiné školy stejného oboru nám CERMAT již nedokázal přiřadit zbývající 2 uchazeče do přijímaného počtu 6 uchazečů.
Kompletní seznam výsledků pro obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ke stažení zde.
Poučení:
Uchazeč, v případě nezletilého zastoupený zákonným zástupcem, může podle § 60 l odst. 1 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení těchto výsledků. Odvolání se podává prostřednictvím SOUKROMÉ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DESIGNU, s.r.o., a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání lze podat doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky vedené na fyzickou osobu nebo osobním podáním na studijní oddělení školy. Odvolání nelze podat prostřednictvím digitálního systému DiPSy. Upozorňujeme, že odvolání z kapacitních důvodů je považováno za nepřípustné.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 602 203 911.